
説明
FIXED IND 68UH 275MA 2.7 OHM SMD
仕様
インダクタンス
68 µH
定格電流
275 mA
直流抵抗 (DCR)
2.7Ohm Max
寸法
0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 68 µH |
| 許容差 | ±5% |
| 定格電流 | 275 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 2.7Ohm Max |
| saturationCurrent | 250mA |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 68UH 275MA 2.7 OHM SMD |
| シリーズ | SP1812 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.134" (3.40mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/SP1812-683J/4189442 |
