
説明
FIXED IND 470NH 5.6A 22 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
470 nH
定格電流
5.6 A
直流抵抗 (DCR)
22mOhm Max
寸法
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/21| インダクタンス | 470 nH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 5.6 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 22mOhm Max |
| saturationCurrent | 6.5A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| サイズ | 1008 (2520 Metric) |
| サプライヤー | TAI-TECH |
| 説明 | FIXED IND 470NH 5.6A 22 MOHM SMD |
| シリーズ | TMIM252010HL-B |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | - |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1008 |
| heightMax | 0.039" (1.00mm) |
| features | - |
