
説明
FIXED IND 3.3UH 3A 145 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
3.3 µH
定格電流
3 A
直流抵抗 (DCR)
145mOhm Max
寸法
0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/21| インダクタンス | 3.3 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 3 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 145mOhm Max |
| saturationCurrent | 3.5A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | TAI-TECH |
| 説明 | FIXED IND 3.3UH 3A 145 MOHM SMD |
| シリーズ | TMPC0302H |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Carbonyl Powder |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.079" (2.00mm) |
| features | - |
