
설명
FIXED IND 330UH 120MA 14 OHM SMD
사양
인덕턴스
330 µH
정격 전류
120 mA
직류 저항 (DCR)
14Ohm Max
크기
0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 15.| 인덕턴스 | 330 µH |
| 공차 | ±10% |
| 정격 전류 | 120 mA |
| 직류 저항 (DCR) | 14Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| 케이스/크기 | 1812 (4532 Metric) |
| 공급업체 | Delevan |
| 설명 | FIXED IND 330UH 120MA 14 OHM SMD |
| 시리즈 | 1812 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 40 @ 790kHz |
| selfResonantFreq | 3.5MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 790 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1812 |
| heightMax | 0.134" (3.40mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/1812-334K/170860 |
