
설명
FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD
사양
인덕턴스
470 µH
정격 전류
88 mA
직류 저항 (DCR)
26Ohm Max
크기
0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 15.| 인덕턴스 | 470 µH |
| 공차 | ±5% |
| 정격 전류 | 88 mA |
| 직류 저항 (DCR) | 26Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| 케이스/크기 | 1812 (4532 Metric) |
| 공급업체 | Delevan |
| 설명 | FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD |
| 시리즈 | 1812R |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 40 @ 790kHz |
| selfResonantFreq | 3MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 790 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1812 |
| heightMax | 0.134" (3.40mm) |
| features | - |
