
설명
Würth Elektronik 전자 부품 744393665033의 기술 정보 및 사양 비교 페이지입니다. 주요 사양은 인덕턴스 3.3 µH, 정격 전류 27.9 A, 직류 저항(DCR) 5.6mOhm Max, 패키지 크기 Nonstandard입니다. PDF 데이터시트를 확인하고 사양이 유사한 크로스 레퍼런스 후보를 비교할 수 있습니다.
사양
파라미터 가이드
744393665033의 주요 전기적 및 기계적 사양을 확인하세요.
744393665033의 인덕턴스 값은 3.3 µH입니다. 이 값은 부품이 저장할 수 있는 자기 에너지의 크기를 나타내며 인덕터를 비교할 때 가장 먼저 확인하는 핵심 파라미터입니다.
744393665033의 정격 전류는 27.9 A입니다. 정격 전류는 예상 DC 또는 RMS 전류를 과도한 발열이나 포화 위험 없이 처리할 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
744393665033의 직류 저항은 5.6mOhm Max입니다. 낮은 DCR은 일반적으로 전도 손실을 줄이고 전원 회로의 효율을 높이는 데 유리합니다.
744393665033의 패키지 또는 케이스는 Nonstandard입니다. 패키지 크기는 PCB 풋프린트, 높이 제한, 열 특성 및 자동 조립 호환성에 영향을 줍니다.
다른 제조사 비교 후보
패키지 표기가 같고 인덕턴스가 가까운 후보입니다. 정격, 치수 및 패드 형상이 다를 수 있으며 호환성은 검증되지 않았습니다.
| 항목 | 744393665033현재 모델Würth Elektronik | XGL1060-332MECCoilcraft | IHLP5050FDER3R3M0PVishay Dale | IHLP5050FDER3R3MAPVishay Dale | MPX1D1770L3R3KEMET | MPXV1D1770L3R3KEMET | SRP1265CC-3R3MBourns Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덕턴스 | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH |
| 정격 전류 | 27.9 A | 22 A | 21 A | 21 A | 28 A | 28 A | 22 A |
| 포화 전류 | 30A | 26A | 27.1A | 27.1A | 30.5A | 30.5A | 35A |
| 직류 저항 (DCR) | 5.6mOhm Max | 5.7mOhm Max | 6.1mOhm Max | 6.1mOhm Max | 3.4mOhm Max | 3.4mOhm Max | 6.8mOhm Max |
| 크기 | 0.445" L x 0.394" W (11.30mm x 10.00mm) | 0.445" L x 0.394" W (11.30mm x 10.00mm) | 0.530" L x 0.508" W (13.46mm x 12.90mm) | 0.530" L x 0.508" W (13.46mm x 12.90mm) | 0.669" L x 0.673" W (17.00mm x 17.10mm) | 0.669" L x 0.673" W (17.00mm x 17.10mm) | 0.531" L x 0.492" W (13.50mm x 12.50mm) |
| 실장 높이 (최대) | 0.236" (6.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.252" (6.40mm) | 0.252" (6.40mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.256" (6.50mm) |
| 패키지/케이스 | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| 공차 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz | 1 MHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -40°C ~ 125°C |
| 차폐 | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| 원본 문서 |
시험 조건이 다를 수 있습니다. PDF에서 온도 상승, 인덕턴스 감소율, 시험 주파수, 치수 및 패드 형상을 확인하세요. 기록 갱신일은 문서 개정일이나 검증일이 아닙니다.
제품 속성
| 인덕턴스 | 3.3 µH |
| 공차 | ±20% |
| 정격 전류 | 27.9 A |
| 직류 저항 (DCR) | 5.6mOhm Max |
| 포화 전류 | 30A |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.445" L x 0.394" W (11.30mm x 10.00mm) |
| 케이스/크기 | Nonstandard |
| 패키지/케이스 | Nonstandard |
| 공급업체 | Würth Elektronik |
| 설명 | FIXED IND 3.3UH 27.9A 5.6 MOHM |
| 시리즈 | WE-XHMI |
| 제품 상태 | Active |
| 유형 / 구조 | Molded |
| 코어 재질 | Iron |
| 차폐 | Shielded |
| 자기 공진 주파수 | 16MHz |
| 정격 / 인증 | AEC-Q200 |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz |
| 실장 방식 | Surface Mount |
| 실장 높이 (최대) | 0.236" (6.00mm) |
동일 시리즈 사양 비교
동일 제조사와 시리즈의 등록 모델입니다. 선정 전에 사양을 비교하세요.
| 항목 | 744393665033현재 모델Würth Elektronik | 74439324033Würth Elektronik | 74439325033Würth Elektronik | 74439334033Würth Elektronik | 74439344033Würth Elektronik | 744393445033Würth Elektronik | 74439346033Würth Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덕턴스 | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH | 3.3 µH |
| 정격 전류 | 27.9 A | 7.1 A | 7.2 A | 8.2 A | 6 A | 13.9 A | 8 A |
| 포화 전류 | 30A | 8.2A | 7.9A | 8A | 14.5A | 12.5A | 15A |
| 직류 저항 (DCR) | 5.6mOhm Max | 25.5mOhm Max | 25mOhm Max | 19.92mOhm Max | 19.2mOhm | 15.4mOhm Max | 10.83mOhm |
| 크기 | 0.445" L x 0.394" W (11.30mm x 10.00mm) | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | 0.219" L x 0.211" W (5.55mm x 5.35mm) | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | 0.260" L x 0.252" W (6.60mm x 6.40mm) | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) |
| 실장 높이 (최대) | 0.236" (6.00mm) | 0.126" (3.20mm) | 0.161" (4.10mm) | 0.126" (3.20mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 0.240" (6.10mm) |
| 패키지/케이스 | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| 공차 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| 차폐 | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| 원본 문서 |
시험 조건이 다를 수 있습니다. PDF에서 온도 상승, 인덕턴스 감소율, 시험 주파수, 치수 및 패드 형상을 확인하세요. 기록 갱신일은 문서 개정일이나 검증일이 아닙니다.
