인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWVC002016121R0M00 Pulse Electronics | 1 µH | 1.6 A | 83mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016104R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 810 mA | 360mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC005050403R3M00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 3.7 A | 26mOhm Max | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 (5050 Metric) | |
AWVC006060454R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 3.6 A | 30mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
AWVC00201610180M00 Pulse Electronics | 18 µH | 360 mA | 1.6Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201610180T00 Pulse Electronics | 18 µH | 360 mA | 1.6Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016101R0T00 Pulse Electronics | 1 µH | 1.6 A | 95mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016101R0M00 Pulse Electronics | 1 µH | 1.6 A | 95mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016102R2T00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 1.1 A | 190mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016103R3T00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 880 mA | 295mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016103R3M00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 880 mA | 295mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201610220T00 Pulse Electronics | 22 µH | 360 mA | 1.7Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016102R2M00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 1.1 A | 190mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016106R8M00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 630 mA | 640mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016104R7T00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 810 mA | 360mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201612100T00 Pulse Electronics | 10 µH | 520 mA | 580mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201610220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 360 mA | 1.7Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016101R5M00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 1.4 A | 140mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016101R5T00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 1.4 A | 140mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016106R8T00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 630 mA | 640mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201610R24M00 Pulse Electronics | 240 nH | 2.7 A | 26mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201610R24T00 Pulse Electronics | 240 nH | 2.7 A | 26mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201612100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 520 mA | 580mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC002016122R2T00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 1.2 A | 159mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVC00201612R50T00 Pulse Electronics | 500 nH | 2 A | 51mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) |
