인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
시리즈: MLK
시리즈 표에서 등록된 사양을 비교하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
MLK1005S8N2D TDK | 8.2 nH | 350 mA | 380mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
| 2 nH | 500 mA | 180mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 12 nH | 350 mA | 470mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 2.7 nH | 300 mA | 350mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 3.3 nH | 200 mA | 400mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 33 nH | 100 mA | 1.8Ohm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 1.2 nH | 300 mA | 220mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 15 nH | 150 mA | 1.1Ohm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 2.4 nH | 300 mA | 350mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 3.9 nH | 200 mA | 450mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 27 nH | 100 mA | 1.7Ohm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 1.5 nH | 300 mA | 240mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 8.2 nH | 200 mA | 700mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 2 nH | 300 mA | 300mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 5.6 nH | 200 mA | 600mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 4.3 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 9.1 nH | 200 mA | 800mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 6.2 nH | 200 mA | 650mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | ||
| 5.6 nH | 400 mA | 300mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 22 nH | 200 mA | 700mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 5.1 nH | 400 mA | 300mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 4.3 nH | 400 mA | 280mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 8.2 nH | 350 mA | 380mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 10 nH | 350 mA | 420mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) |
