인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
시리즈: P0648
시리즈 표에서 등록된 사양을 비교하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P0648.342NLT Pulse Electronics | 3.4 µH | 7.6 A | 9.6mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.105NLT Pulse Electronics | 1.03 mH | 500 mA | 2.68Ohm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.323NLT Pulse Electronics | 32 µH | 2.5 A | 90mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.462NLT Pulse Electronics | 4.6 µH | 6.5 A | 15.5mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.192NLT Pulse Electronics | 1.9 µH | 9.6 A | 7.5mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.463NLT Pulse Electronics | 46 µH | 2.1 A | 148mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.153NLT Pulse Electronics | 15.2 µH | 3.6 A | 44mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.454NLT Pulse Electronics | 450 µH | 700 mA | 1.23Ohm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.282NLT Pulse Electronics | 2.8 µH | 8.1 A | 9.8mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.644NLT Pulse Electronics | 645 µH | 600 mA | 1.66Ohm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.214NLT Pulse Electronics | 214 µH | 1 A | 557mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.682NLT Pulse Electronics | 6.8 µH | 5.1 A | 22mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.102NLT Pulse Electronics | 1.05 µH | 12.2 A | 5.5mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.104NLT Pulse Electronics | 100 µH | 1.4 A | 262mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.103NLT Pulse Electronics | 10.2 µH | 4.3 A | 33mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard | |
P0648.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 3.3 A | 61mOhm Max | 0.515" L x 0.515" W (13.08mm x 13.08mm) | Nonstandard |
