인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
시리즈: S1008
시리즈 표에서 등록된 사양을 비교하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S1008-183K Delevan | 18 µH | 200 mA | 5Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-101H Delevan | 100 nH | 1.12 A | 90mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-102H Delevan | 1 µH | 670 mA | 250mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-103H Delevan | 10 µH | 230 mA | 2.1Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-121H Delevan | 120 nH | 1.06 A | 100mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-122H Delevan | 1.2 µH | 625 mA | 290mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-123H Delevan | 12 µH | 220 mA | 3.5Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-151H Delevan | 150 nH | 1.015 A | 110mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-152H Delevan | 1.5 µH | 545 mA | 420mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-153H Delevan | 15 µH | 210 mA | 4Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-181H Delevan | 180 nH | 970 mA | 120mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-182H Delevan | 1.8 µH | 435 mA | 600mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-183H Delevan | 18 µH | 200 mA | 5Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-221H Delevan | 220 nH | 930 mA | 130mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-222H Delevan | 2.2 µH | 375 mA | 800mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-223H Delevan | 22 µH | 170 mA | 6Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-271H Delevan | 270 nH | 900 mA | 140mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-272H Delevan | 2.7 µH | 365 mA | 850mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-273H Delevan | 27 µH | 160 mA | 7Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-331H Delevan | 330 nH | 865 mA | 150mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-332H Delevan | 3.3 µH | 355 mA | 900mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-333H Delevan | 33 µH | 125 mA | 7.4Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-391H Delevan | 390 nH | 840 mA | 160mOhm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-392H Delevan | 3.9 µH | 335 mA | 1Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) | |
S1008-393H Delevan | 39 µH | 120 mA | 8Ohm Max | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1008 (2520 Metric) |
