
설명
FIXED IND 15UH 90 MOHM SMD
사양
인덕턴스
15 µH
정격 전류
-
직류 저항 (DCR)
90mOhm Max
크기
0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 17.| 인덕턴스 | 15 µH |
| 공차 | ±20% |
| 정격 전류 | - |
| 직류 저항 (DCR) | 90mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.8A |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 크기 | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) |
| 케이스/크기 | Nonstandard |
| 공급업체 | Pulse Electronics |
| 설명 | FIXED IND 15UH 90 MOHM SMD |
| 시리즈 | BPSD |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.52 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.209" (5.30mm) |
| features | - |
