설명
FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
사양
인덕턴스
50 µH
정격 전류
9.9 A
직류 저항 (DCR)
16mOhm Max
크기
1.300" Dia x 0.650" W (33.02mm x 16.51mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 15.| 인덕턴스 | 50 µH |
| 공차 | ±10% |
| 정격 전류 | 9.9 A |
| 직류 저항 (DCR) | 16mOhm Max |
| saturationCurrent | 10.8A |
| 작동 온도 | - |
| 크기 | 1.300" Dia x 0.650" W (33.02mm x 16.51mm) |
| 케이스/크기 | Radial, Vertical (Open) |
| 공급업체 | Delevan |
| 설명 | FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH |
| 시리즈 | PTHFR |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Toroidal |
| coreMaterial | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 4MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | - |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/PTHF50R-894/4199344 |
