설명
FIXED IND 50UH 1.9A 110 MOHM SMD
사양
인덕턴스
50 µH
정격 전류
1.9 A
직류 저항 (DCR)
110mOhm Max
크기
0.570" L x 0.560" W (14.48mm x 14.22mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 15.| 인덕턴스 | 50 µH |
| 공차 | ±10% |
| 정격 전류 | 1.9 A |
| 직류 저항 (DCR) | 110mOhm Max |
| saturationCurrent | 560mA |
| 작동 온도 | - |
| 크기 | 0.570" L x 0.560" W (14.48mm x 14.22mm) |
| 케이스/크기 | Nonstandard |
| 공급업체 | Delevan |
| 설명 | FIXED IND 50UH 1.9A 110 MOHM SMD |
| 시리즈 | PTKM-SM |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Toroidal |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 13MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.400" (10.16mm) |
| features | - |
