설명
FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD
사양
인덕턴스
47 µH
정격 전류
2.6 A
직류 저항 (DCR)
86mOhm Max
크기
0.750" L x 0.620" W (19.04mm x 15.74mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 26.| 인덕턴스 | 47 µH |
| 공차 | ±20% |
| 정격 전류 | 2.6 A |
| 직류 저항 (DCR) | 86mOhm Max |
| saturationCurrent | 5.6A |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.750" L x 0.620" W (19.04mm x 15.74mm) |
| 케이스/크기 | Nonstandard |
| 공급업체 | Gowanda |
| 설명 | FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD |
| 시리즈 | SMP5022 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.280" (7.11mm) |
| features | - |
