
설명
Sunlord 전자 부품 SWPA4030S270MT의 기술 정보 및 사양 비교 페이지입니다. 주요 사양은 인덕턴스 27 µH, 정격 전류 900 mA, 직류 저항(DCR) 338mOhm Max, 패키지 크기 Nonstandard입니다. PDF 데이터시트를 확인하고 사양이 유사한 크로스 레퍼런스 후보를 비교할 수 있습니다.
사양
파라미터 가이드
SWPA4030S270MT의 주요 전기적 및 기계적 사양을 확인하세요.
SWPA4030S270MT의 인덕턴스 값은 27 µH입니다. 이 값은 부품이 저장할 수 있는 자기 에너지의 크기를 나타내며 인덕터를 비교할 때 가장 먼저 확인하는 핵심 파라미터입니다.
SWPA4030S270MT의 정격 전류는 900 mA입니다. 정격 전류는 예상 DC 또는 RMS 전류를 과도한 발열이나 포화 위험 없이 처리할 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
SWPA4030S270MT의 직류 저항은 338mOhm Max입니다. 낮은 DCR은 일반적으로 전도 손실을 줄이고 전원 회로의 효율을 높이는 데 유리합니다.
SWPA4030S270MT의 패키지 또는 케이스는 Nonstandard입니다. 패키지 크기는 PCB 풋프린트, 높이 제한, 열 특성 및 자동 조립 호환성에 영향을 줍니다.
다른 제조사 비교 후보
패키지 표기가 같고 인덕턴스가 가까운 후보입니다. 정격, 치수 및 패드 형상이 다를 수 있으며 호환성은 검증되지 않았습니다.
| 항목 | SWPA4030S270MT현재 모델Sunlord | 7447785127Würth Elektronik | BPSL00090650270MBNPulse Electronics | SDR0503-270MLBourns Inc. | IHSM3825ER270LVishay Dale | SPD62R-273MDelevan | SD6020-270-REaton - Electronics Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덕턴스 | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH |
| 정격 전류 | 900 mA | 900 mA | 850 mA | 800 mA | 980 mA | 940 mA | 820 mA |
| 포화 전류 | 1.15A | 1A | 1A | 1A | 860mA | 940mA | 750mA |
| 직류 저항 (DCR) | 338mOhm Max | 360mOhm Max | 320mOhm Max | 320mOhm Max | 389mOhm Max | 450mOhm Max | 330mOhm Max |
| 크기 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.244" L x 0.232" W (6.20mm x 5.90mm) | 0.350" L x 0.240" W (8.89mm x 6.10mm) | 0.197" L x 0.189" W (5.00mm x 4.80mm) | 0.440" L x 0.250" W (11.18mm x 6.35mm) | 0.260" L x 0.244" W (6.60mm x 6.20mm) | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| 실장 높이 (최대) | 0.118" (3.00mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.225" (5.72mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.079" (2.00mm) |
| 패키지/케이스 | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| 공차 | ±20% | ±25% | ±20% | ±20% | ±15% | ±20% | ±30% |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 100 kHz |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| 차폐 | Shielded | Shielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Shielded | Shielded |
| 원본 문서 |
시험 조건이 다를 수 있습니다. PDF에서 온도 상승, 인덕턴스 감소율, 시험 주파수, 치수 및 패드 형상을 확인하세요. 기록 갱신일은 문서 개정일이나 검증일이 아닙니다.
제품 속성
| 인덕턴스 | 27 µH |
| 공차 | ±20% |
| 정격 전류 | 900 mA |
| 직류 저항 (DCR) | 338mOhm Max |
| 포화 전류 | 1.15A |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| 케이스/크기 | Nonstandard |
| 패키지/케이스 | Nonstandard |
| 공급업체 | Sunlord |
| 설명 | FIXED IND 27UH 900MA 338 MOHM |
| 시리즈 | SWPA |
| 제품 상태 | Active |
| 유형 / 구조 | Drum Core, Wirewound |
| 코어 재질 | Ferrite |
| 차폐 | Shielded |
| 자기 공진 주파수 | 10MHz |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz |
| 실장 방식 | Surface Mount |
| 실장 높이 (최대) | 0.118" (3.00mm) |
동일 시리즈 사양 비교
동일 제조사와 시리즈의 등록 모델입니다. 선정 전에 사양을 비교하세요.
| 항목 | SWPA4030S270MT현재 모델Sunlord | SWPA3010S270MTSunlord | SWPA3012S270MTSunlord | SWPA3015S270MTSunlord | SWPA4012S270MTSunlord | SWPA4018S270MTSunlord | SWPA4020S270MTSunlord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덕턴스 | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH | 27 µH |
| 정격 전류 | 900 mA | 350 mA | 470 mA | 450 mA | 450 mA | 520 mA | 500 mA |
| 포화 전류 | 1.15A | 300mA | 350mA | 480mA | 500mA | 470mA | 1.02A |
| 직류 저항 (DCR) | 338mOhm Max | 1.404Ohm Max | 1.131Ohm Max | 949mOhm Max | 936mOhm Max | 611mOhm Max | 709mOhm Max |
| 크기 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| 실장 높이 (최대) | 0.118" (3.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.071" (1.80mm) | 0.079" (2.00mm) |
| 패키지/케이스 | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| 공차 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| 인덕턴스 테스트 주파수 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| 차폐 | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| 원본 문서 |
시험 조건이 다를 수 있습니다. PDF에서 온도 상승, 인덕턴스 감소율, 시험 주파수, 치수 및 패드 형상을 확인하세요. 기록 갱신일은 문서 개정일이나 검증일이 아닙니다.
