
설명
FIXED IND 470NH 2.7A 50 MOHM SMD
사양
인덕턴스
470 nH
정격 전류
2.7 A
직류 저항 (DCR)
50mOhm Max
크기
0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
제품 속성
제조사 확인됨
최종 확인일: 2026. 6. 21.| 인덕턴스 | 470 nH |
| 공차 | ±20% |
| 정격 전류 | 2.7 A |
| 직류 저항 (DCR) | 50mOhm Max |
| saturationCurrent | 4.6A |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 크기 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| 케이스/크기 | 0805 (2012 Metric) |
| 공급업체 | TAI-TECH |
| 설명 | FIXED IND 470NH 2.7A 50 MOHM SMD |
| 시리즈 | TMIM201208HL-B |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | - |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0805 |
| heightMax | 0.031" (0.80mm) |
| features | - |
