Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFSI00121109R47M05 Pulse Electronics | 470 nH | 50 A | 1.5mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211098R2M05 Pulse Electronics | 8.2 µH | 16 A | 9mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211095R6M05 Pulse Electronics | 5.6 µH | 18 A | 7mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211093R3M05 Pulse Electronics | 3.3 µH | 26 A | 3.8mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211094R7M05 Pulse Electronics | 4.7 µH | 20 A | 6.2mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211096R8M05 Pulse Electronics | 6.8 µH | 17 A | 7.8mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211092R2M05 Pulse Electronics | 2.2 µH | 30 A | 2.8mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI00090908100M05 Pulse Electronics | 10 µH | 10 A | 15.5mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909082R2M05 Pulse Electronics | 2.2 µH | 25 A | 3.8mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909083R3M05 Pulse Electronics | 3.3 µH | 17.5 A | 6.5mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909081R5M05 Pulse Electronics | 1.5 µH | 28 A | 3.5mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909088R2M05 Pulse Electronics | 8.2 µH | 11 A | 15mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909086R8M05 Pulse Electronics | 6.8 µH | 12 A | 13mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI00090908R68M05 Pulse Electronics | 680 nH | 36 A | 2mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211091R5M05 Pulse Electronics | 1.5 µH | 33 A | 2.5mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909081R0M05 Pulse Electronics | 1 µH | 34 A | 2.5mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI001211091R0M05 Pulse Electronics | 1 µH | 40 A | 2mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard | |
AFSI000909084R7M05 Pulse Electronics | 4.7 µH | 15 A | 8.5mOhm Max | 0.366" L x 0.354" W (9.30mm x 9.00mm) | Nonstandard | |
AFSI00121109100M05 Pulse Electronics | 10 µH | 13 A | 12mOhm Max | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Nonstandard |
