Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
Tìm thấy 17770 datasheet từ Pulse Electronics
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
APSD00030321271K00 Pulse Electronics | 270 µH | - | 7.8Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321100K00 Pulse Electronics | 10 µH | - | 320mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321271M00 Pulse Electronics | 270 µH | - | 7.8Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321500M00 Pulse Electronics | 50 µH | - | 1.22Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303213R3M00 Pulse Electronics | 3.3 µH | - | 170mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321470M00 Pulse Electronics | 47 µH | - | 1.19Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303213R9M00 Pulse Electronics | 3.9 µH | - | 190mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303215R6M00 Pulse Electronics | 5.6 µH | - | 220mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303214R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | - | 210mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321560M00 Pulse Electronics | 56 µH | - | 1.27Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321680K00 Pulse Electronics | 68 µH | - | 1.73Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321680M00 Pulse Electronics | 68 µH | - | 1.73Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303217R0M00 Pulse Electronics | 7 µH | - | 280mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321820K00 Pulse Electronics | 82 µH | - | 1.99Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321330M00 Pulse Electronics | 33 µH | - | 800mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321750M00 Pulse Electronics | 75 µH | - | 1.9Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321390M00 Pulse Electronics | 39 µH | - | 900mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303216R8M00 Pulse Electronics | 6.8 µH | - | 250mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD000303218R2M00 Pulse Electronics | 8.2 µH | - | 280mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321820M00 Pulse Electronics | 82 µH | - | 1.99Ohm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
APSD00030321R82T00 Pulse Electronics | 820 nH | - | 60mOhm Max | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
BMMA000505301R5MV1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 7.2 A | 20.7mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMA000505301R0MX2 Pulse Electronics | 1 µH | 7 A | 14mOhm Max | 0.209" L x 0.185" W (5.30mm x 4.70mm) | Nonstandard | |
BMMA000505301R0MX1 Pulse Electronics | 1 µH | 7 A | 14mOhm Max | 0.209" L x 0.185" W (5.30mm x 4.70mm) | Nonstandard | |
BMMA000505301R2MX1 Pulse Electronics | 1.2 µH | 6.5 A | 16mOhm Max | 0.209" L x 0.185" W (5.30mm x 4.70mm) | Nonstandard |
