电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2500-00F Delevan | 270 µH | 126 mA | 8.2Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-02F Delevan | 300 µH | 122 mA | 8.7Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-04F Delevan | 330 µH | 120 mA | 9.1Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-06F Delevan | 360 µH | 115 mA | 9.6Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-08F Delevan | 390 µH | 114 mA | 10Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-10F Delevan | 430 µH | 111 mA | 10.6Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-12F Delevan | 470 µH | 108 mA | 11Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-14F Delevan | 500 µH | 106 mA | 11.3Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-15F Delevan | 510 µH | 105 mA | 11.6Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-16F Delevan | 560 µH | 104 mA | 12.3Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-18F Delevan | 620 µH | 101 mA | 13Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-20F Delevan | 680 µH | 97 mA | 13.7Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-22F Delevan | 750 µH | 95 mA | 14.4Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-24F Delevan | 820 µH | 92 mA | 15.1Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-26F Delevan | 910 µH | 91 mA | 15.8Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-28F Delevan | 1 mH | 88 mA | 16.5Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-30H Delevan | 1.1 mH | 81 mA | 21Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-32H Delevan | 1.2 mH | 79 mA | 22Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-34H Delevan | 1.3 mH | 78 mA | 23Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-36H Delevan | 1.5 mH | 76 mA | 25Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-38H Delevan | 1.6 mH | 74 mA | 26Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-40H Delevan | 1.8 mH | 71 mA | 28Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-42H Delevan | 2 mH | 69 mA | 29Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-44H Delevan | 2.2 mH | 68 mA | 30Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial | |
2500-46H Delevan | 2.4 mH | 67 mA | 31Ohm Max | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Axial |
