电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4426R-3 Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-10 Delevan | 43 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-4 Delevan | 12.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-4NC Delevan | 12.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-2NC Delevan | 5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-1NC Delevan | 2.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-5NC Delevan | 18.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-8NC Delevan | 28 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-6NC Delevan | 17.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-9NC Delevan | 35.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-10NC Delevan | 43 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-7NC Delevan | 22 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-3NC Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-7 Delevan | 22 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-2 Delevan | 5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-8 Delevan | 28 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-6 Delevan | 17.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-1 Delevan | 2.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-9 Delevan | 35.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-5 Delevan | 18.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426R-3RC Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.125" W (3.68mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-6RC Delevan | 17.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-7RC Delevan | 22 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-8RC Delevan | 28 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard | |
4426R-9RC Delevan | 35.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.125" W (6.86mm x 3.18mm) | Nonstandard |
