电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTSMDS4F-100K Central Technologies | 10 µH | - | 1.27Ohm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead | |
CTSMDS4F-101K Central Technologies | 100 µH | - | 2.28Ohm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead | |
CTSMDS4F-223K Central Technologies | 22 mH | - | 145Ohm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead | |
CTSMDS4F-103K Central Technologies | 10 mH | - | 93.1Ohm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead | |
CTSMDS4F-104K Central Technologies | 100 mH | - | 484Ohm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead | |
CTSMDS4F-R10M Central Technologies | 100 nH | - | 26mOhm Max | 0.504 L x 0.238 W (12.80mm x 6.05mm) | 2-SMD, J-Lead |
