电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 µH | 40 mA | 4.8Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 33 µH | 85 mA | 1.68Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 10 µH | 155 mA | 432mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 47 µH | 60 mA | 2.04Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 4.7 µH | 210 mA | 288mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 1.5 µH | 350 mA | 108mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 105 mA | 1.2Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 3.3 µH | 280 mA | 240mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 15 µH | 130 mA | 900mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 µH | 455 mA | 84mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 68 µH | 50 mA | 3.96Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 3.3 µH | 420 mA | 132mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 2.2 µH | 315 mA | 120mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 47 µH | 60 mA | 2.04Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 µH | 40 mA | 4.8Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 mH | 20 mA | 27Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 100 µH | 55 mA | 2.64Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 220 µH | 40 mA | 6.12Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 10 µH | 250 mA | 240mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 470 µH | 30 mA | 17.4Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 330 µH | 35 mA | 8.16Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 2.2 µH | 500 mA | 108mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 1 µH | 750 mA | 72mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 47 µH | 90 mA | 1.02Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 4.7 µH | 360 mA | 156mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) |
