电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1170.473NLT Pulse Electronics | 47 µH | 2.2 A | 100mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.684NLT Pulse Electronics | 680 µH | 570 mA | 1.2Ohm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.222NLT Pulse Electronics | 2.2 µH | 9.6 A | 5.7mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.502NLT Pulse Electronics | 5 µH | 6.4 A | 12mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.104NLT Pulse Electronics | 100 µH | 1.4 A | 230mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.123NLT Pulse Electronics | 12 µH | 4.2 A | 27mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.334NLT Pulse Electronics | 330 µH | 820 mA | 620mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.392NLT Pulse Electronics | 3.9 µH | 7 A | 10mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.105NLT Pulse Electronics | 1 mH | 460 mA | 1.75Ohm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.154NLT Pulse Electronics | 150 µH | 1.2 A | 280mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.103NLT Pulse Electronics | 10 µH | 4.4 A | 25mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 4 A | 30mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.224NLT Pulse Electronics | 220 µH | 1 A | 400mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.683NLT Pulse Electronics | 68 µH | 1.8 A | 120mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.333NLT Pulse Electronics | 33 µH | 2.6 A | 70mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 3 A | 45mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.563NLT Pulse Electronics | 56 µH | 2 A | 110mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.302NLT Pulse Electronics | 3 µH | 8.3 A | 7.7mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard | |
P1170.142NLT Pulse Electronics | 1.4 µH | 11 A | 4.2mOhm Max | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | Nonstandard |
