电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA2891.211HLT Pulse Electronics | 210 nH | 71 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.261HLT Pulse Electronics | 260 nH | 72 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.211HL Pulse Electronics | 210 nH | 71 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.321HLT Pulse Electronics | 320 nH | 72 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.441HLT Pulse Electronics | 440 nH | 72 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.441HL Pulse Electronics | 440 nH | 72 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard | |
PA2891.261HL Pulse Electronics | 260 nH | 72 A | 0.22mOhm | 0.539" L x 0.510" W (13.70mm x 12.95mm) | Nonstandard |
