电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDR1006-2R2ML Bourns Inc. | 2.2 µH | 5.4 A | 21mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-3R3ML Bourns Inc. | 3.3 µH | 5 A | 24mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-6R8ML Bourns Inc. | 6.8 µH | 3.4 A | 44mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-8R2ML Bourns Inc. | 8.2 µH | 3 A | 48mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-392KL Bourns Inc. | 3.9 mH | 110 mA | 14.8Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-3R9ML Bourns Inc. | 3.9 µH | 4.6 A | 27mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-5R6ML Bourns Inc. | 5.6 µH | 3.8 A | 40mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-182KL Bourns Inc. | 1.8 mH | 170 mA | 6.8Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-2R5ML Bourns Inc. | 2.5 µH | - | - | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-560K Bourns Inc. | 56 µH | 1.15 A | 190mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-221KL Bourns Inc. | 220 µH | 660 mA | 730mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-331KL Bourns Inc. | 330 µH | 520 mA | 1.15Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-270KL Bourns Inc. | 27 µH | 1.75 A | 110mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-121KL Bourns Inc. | 120 µH | 890 mA | 400mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-470KL Bourns Inc. | 47 µH | 1.25 A | 170mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-471KL Bourns Inc. | 470 µH | 420 mA | 1.48Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-101KL Bourns Inc. | 100 µH | 970 mA | 350mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-332KL Bourns Inc. | 3.3 mH | 120 mA | 13.5Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-220ML Bourns Inc. | 22 µH | 1.95 A | 100mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-271KL Bourns Inc. | 270 µH | 570 mA | 970mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-820KL Bourns Inc. | 82 µH | 1 A | 250mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-181KL Bourns Inc. | 180 µH | 720 mA | 630mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-272KL Bourns Inc. | 2.7 mH | 140 mA | 11.6Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-561KL Bourns Inc. | 560 µH | 330 mA | 1.9Ohm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard | |
SDR1006-4R7ML Bourns Inc. | 4.7 µH | 4 A | 36mOhm Max | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) | Nonstandard |
