电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDR2207-220YL Bourns Inc. | 22 µH | 4 A | 39.4mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-331KL Bourns Inc. | 330 µH | 1 A | 560mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-102KL Bourns Inc. | 1 mH | 600 mA | 1.8Ohm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-121KL Bourns Inc. | 120 µH | 1.6 A | 230mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-151KL Bourns Inc. | 150 µH | 1.5 A | 250mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-181KL Bourns Inc. | 180 µH | 1.3 A | 300mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-271KL Bourns Inc. | 270 µH | 1.1 A | 470mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-391KL Bourns Inc. | 390 µH | 900 mA | 680mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-471KL Bourns Inc. | 470 µH | 800 mA | 850mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-561KL Bourns Inc. | 560 µH | 800 mA | 1Ohm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-681KL Bourns Inc. | 680 µH | 700 mA | 1.1Ohm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-821KL Bourns Inc. | 820 µH | 600 mA | 1.4Ohm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-R80ML Bourns Inc. | 800 nH | 16 A | 2.8mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-5R6ML Bourns Inc. | 5.6 µH | 7.8 A | 13.4mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-180YL Bourns Inc. | 18 µH | 4.6 A | 33mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-1R5ML Bourns Inc. | 1.5 µH | 15 A | 5mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-2R7ML Bourns Inc. | 2.7 µH | 10 A | 7mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-330KL Bourns Inc. | 33 µH | 3.4 A | 58.4mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-390KL Bourns Inc. | 39 µH | 3.2 A | 65mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-3R9ML Bourns Inc. | 3.9 µH | 9 A | 12mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-560KL Bourns Inc. | 56 µH | 2.6 A | 96.5mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-7R8ML Bourns Inc. | 7.8 µH | 7.5 A | 20mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-820KL Bourns Inc. | 82 µH | 2.3 A | 144mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-R78ML Bourns Inc. | 780 nH | 15 A | 2.6mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
SDR2207-R80M Bourns Inc. | 800 nH | 16 A | 2.8mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard |
