电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDR7045-151K Bourns Inc. | 150 µH | 620 mA | 580mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-221K Bourns Inc. | 220 µH | 500 mA | 930mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-150M Bourns Inc. | 15 µH | 1.6 A | 86mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-1R2M Bourns Inc. | 1.2 µH | 3.8 A | 22mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-1R5M Bourns Inc. | 1.5 µH | 3.5 A | 27mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-3R3M Bourns Inc. | 3.3 µH | 2.8 A | 36mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-6R8M Bourns Inc. | 6.8 µH | 2.25 A | 54mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-331K Bourns Inc. | 330 µH | 420 mA | 1.24Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-102K Bourns Inc. | 1 mH | 220 mA | 4Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-680K Bourns Inc. | 68 µH | 900 mA | 280mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-101K Bourns Inc. | 100 µH | 750 mA | 430mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-100M Bourns Inc. | 10 µH | 2 A | 70mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-470K Bourns Inc. | 47 µH | 1 A | 230mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-330M Bourns Inc. | 33 µH | 1.22 A | 150mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-2R2M Bourns Inc. | 2.2 µH | 3.3 A | 32mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-4R7M Bourns Inc. | 4.7 µH | 2.6 A | 42mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-471K Bourns Inc. | 470 µH | 340 mA | 1.85Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-220M Bourns Inc. | 22 µH | 1.4 A | 125mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
SDR7045-681K Bourns Inc. | 680 µH | 300 mA | 2.4Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard |
