电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRU1038-7R0Y Bourns Inc. | 7 µH | - | - | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-151Y Bourns Inc. | 150 µH | 900 mA | 358mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-470Y Bourns Inc. | 47 µH | 1.65 A | 121mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-330Y Bourns Inc. | 33 µH | 1.8 A | 86mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-220Y Bourns Inc. | 22 µH | 2.2 A | 55.8mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-150Y Bourns Inc. | 15 µH | 2.8 A | 37mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-331Y Bourns Inc. | 330 µH | 550 mA | 773mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-221Y Bourns Inc. | 220 µH | 650 mA | 565mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-5R0Y Bourns Inc. | 5 µH | 4.6 A | 14.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-100Y Bourns Inc. | 10 µH | 3.8 A | 25mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-680Y Bourns Inc. | 68 µH | 1.1 A | 166mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-6R2Y Bourns Inc. | 6.2 µH | 4 A | 16.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-270Y Bourns Inc. | 27 µH | 1.85 A | 78mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-1R5Y Bourns Inc. | 1.5 µH | 7.2 A | 5.2mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-5R2Y Bourns Inc. | 5.2 µH | 4.6 A | 22mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-3R8Y Bourns Inc. | 3.8 µH | 5.5 A | 15mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-2R5Y Bourns Inc. | 2.5 µH | 6.1 A | 12.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-6R8Y Bourns Inc. | 6.8 µH | 3.9 A | 35mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-3R5Y Bourns Inc. | 3.5 µH | 5.5 A | 11.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-8R2Y Bourns Inc. | 8.2 µH | 3.8 A | 32mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1038-2R2Y Bourns Inc. | 2.2 µH | 6.8 A | 7.7mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard |
