电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRU1048-3R3Y Bourns Inc. | 3.3 µH | - | - | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-561Y Bourns Inc. | 560 µH | 470 mA | 890mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-R80Y Bourns Inc. | 800 nH | 7.8 A | 3.6mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-100Y Bourns Inc. | 10 µH | 4.5 A | 18.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-4R7Y Bourns Inc. | 4.7 µH | 5.5 A | 9.5mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-331Y Bourns Inc. | 330 µH | 650 mA | 490mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-560Y Bourns Inc. | 56 µH | 1.6 A | 110mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-3R0Y Bourns Inc. | 3 µH | 6.2 A | 7.2mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-101Y Bourns Inc. | 100 µH | 1.2 A | 160mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-8R2Y Bourns Inc. | 8.2 µH | 4.6 A | 15mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-330Y Bourns Inc. | 33 µH | 2.1 A | 63mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-221Y Bourns Inc. | 220 µH | 800 mA | 350mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-2R2Y Bourns Inc. | 2.2 µH | 6.5 A | 5.3mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-1R5Y Bourns Inc. | 1.5 µH | 7 A | 4.3mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-680Y Bourns Inc. | 68 µH | 1.4 A | 127mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-220Y Bourns Inc. | 22 µH | 2.6 A | 42mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-151Y Bourns Inc. | 150 µH | 1 A | 235mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-470Y Bourns Inc. | 47 µH | 1.7 A | 94mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-6R8Y Bourns Inc. | 6.8 µH | 4.8 A | 13.6mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-820Y Bourns Inc. | 82 µH | 1.3 A | 149mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-471Y Bourns Inc. | 470 µH | - | - | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048-120Y Bourns Inc. | 12 µH | 4 A | 25mOhm | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard |
