电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7445110 Würth Elektronik | 10 µH | 1 A | 75mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
7445404 Würth Elektronik | 4.7 µH | 2.7 A | 40mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74451033 Würth Elektronik | 3.3 µH | 1.6 A | 55mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74451147 Würth Elektronik | 47 µH | 500 mA | 230mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74454010 Würth Elektronik | 10 µH | 2 A | 65mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74451222 Würth Elektronik | 220 µH | 220 mA | 770mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74459233 Würth Elektronik | 330 µH | 900 mA | 780mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
74454233 Würth Elektronik | 330 µH | 350 mA | 1.2Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74459133 Würth Elektronik | 33 µH | 2.9 A | 75mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
7445301 Würth Elektronik | 1.5 µH | 3 A | 38mOhm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
74453122 Würth Elektronik | 22 µH | 800 mA | 300mOhm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
74453115 Würth Elektronik | 15 µH | 1 A | 200mOhm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
74459010 Würth Elektronik | 10 µH | 3.9 A | 40mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
7445306 Würth Elektronik | 6.8 µH | 1.6 A | 85mOhm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
7445320 Würth Elektronik | 100 µH | 400 mA | 1.4Ohm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
74451168 Würth Elektronik | 68 µH | 400 mA | 290mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74451247 Würth Elektronik | 470 µH | 190 mA | 1.8Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74451233 Würth Elektronik | 330 µH | 200 mA | 1.4Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74454268 Würth Elektronik | 680 µH | 260 mA | 2.3Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7445402 Würth Elektronik | 2.2 µH | 3.8 A | 27mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74453147 Würth Elektronik | 47 µH | 600 mA | 650mOhm Max | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | Nonstandard | |
74459147 Würth Elektronik | 47 µH | 2.8 A | 97mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
74454215 Würth Elektronik | 150 µH | 550 mA | 520mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74459115 Würth Elektronik | 15 µH | 3.5 A | 48mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
74454122 Würth Elektronik | 22 µH | 1.4 A | 100mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard |
