Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
784325018 Würth Elektronik | 1.8μH | 25A | 3 mΩ | 10.5×10.2×4.7mm | SMD | |
PFL1610-331MEW Coilcraft | 0.33uH | 1140mA | 85mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-471MEW Coilcraft | 0.47uH | 1000mA | 183mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-561MEW Coilcraft | 0.56uH | 800mA | 143mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-681MEW Coilcraft | 0.68uH | 800mA | 203mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-102MEW Coilcraft | 1.0uH | 650mA | 331mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-222MEW Coilcraft | 2.2uH | 330mA | 1120mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
PFL1610-472MEW Coilcraft | 4.7uH | 290mA | 1560mΩ | 1.80×1.07×1.00mm | SMD | |
ME3215-102ML Coilcraft | 1.0μH | 1.85A | 0.058Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-222ML Coilcraft | 2.2μH | 1.25A | 0.107Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-332ML Coilcraft | 3.3μH | 1.00A | 0.170Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-472ML Coilcraft | 4.7μH | 0.85A | 0.245Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-103KL Coilcraft | 10μH | 0.62A | 0.505Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-153KL Coilcraft | 15μH | 0.51A | 0.773Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-223KL Coilcraft | 22μH | 0.42A | 1.00Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-333KL Coilcraft | 33μH | 0.33A | 1.48Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-473KL Coilcraft | 47μH | 0.28A | 2.33Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-683KL Coilcraft | 68μH | 0.23A | 3.40Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
ME3215-104KL Coilcraft | 100μH | 0.19A | 4.67Ohms | 3.2×2.8×1.55mm | SMD | |
SLC1175-700ME Coilcraft | 70nH | 83A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-121ME Coilcraft | 120nH | 80A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-151ME Coilcraft | 150nH | 64A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-171ME Coilcraft | 170nH | 54A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-201ME Coilcraft | 200nH | 48A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-231ME Coilcraft | 230nH | 41A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-271ME Coilcraft | 270nH | 32A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-301ME Coilcraft | 300nH | 27A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1049-750ML Coilcraft | 0.075uH | 61.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-101ML Coilcraft | 0.100uH | 50.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-121ML Coilcraft | 0.125uH | 37.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-151ML Coilcraft | 0.150uH | 30.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-231ML Coilcraft | 0.230uH | 25.5A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC7649S-360KL Coilcraft | 36nH | 56A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-500KL Coilcraft | 50nH | 84A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-700KL Coilcraft | 70nH | 65A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-101KL Coilcraft | 100nH | 42A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-121KL Coilcraft | 120nH | 33A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-151KL Coilcraft | 150nH | 27A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7530D-500ML Coilcraft | 0.050uH | 50A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-640ML Coilcraft | 0.064uH | 32A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-820ML Coilcraft | 0.082uH | 22A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-101ML Coilcraft | 0.100uH | 20A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-500ML Coilcraft | 0.050uH | 50A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-640ML Coilcraft | 0.064uH | 32A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-820ML Coilcraft | 0.082uH | 22A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-101ML Coilcraft | 0.100uH | 20A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLR1190-151KE Coilcraft | 150nH | 100A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-201KE Coilcraft | 200nH | 86A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-231KE Coilcraft | 230nH | 72A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-251KE Coilcraft | 250nH | 66A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD |
