Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805USBN-222MR Coilcraft | 252nH | 250mA | 0.63Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-162MR Coilcraft | 182nH | 250mA | 0.37Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-132MR Coilcraft | 140nH | 250mA | 0.32Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-941MR Coilcraft | 105nH | 250mA | 0.27Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-701MR Coilcraft | 77nH | 500mA | 0.235Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-481MR Coilcraft | 53nH | 250mA | 0.22Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-271MR Coilcraft | 30nH | 500mA | 0.14Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805USBN-121MR Coilcraft | 14nH | 500mA | 0.11Ω | 2.21×1.40×0.93mm | SMD | |
0805HT-R50T Coilcraft | 0.50µH | 200mA | 3.20Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R47T Coilcraft | 0.47µH | 200mA | 3.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R39T Coilcraft | 0.39µH | 200mA | 2.80Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R33T Coilcraft | 0.33µH | 200mA | 1.93Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R27T Coilcraft | 0.27µH | 200mA | 1.40Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R22T Coilcraft | 0.22µH | 200mA | 1.29Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R18T Coilcraft | 0.18µH | 300mA | 0.86Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R15T Coilcraft | 0.15µH | 300mA | 0.80Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R12T Coilcraft | 0.12µH | 300mA | 0.68Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R10T Coilcraft | 0.10µH | 400mA | 0.64Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-82NT Coilcraft | 0.082µH | 500mA | 0.44Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-68NT Coilcraft | 0.068µH | 500mA | 0.40Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-56NT Coilcraft | 0.056µH | 500mA | 0.39Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-47NT Coilcraft | 0.047µH | 600mA | 0.30Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-39NT Coilcraft | 0.039µH | 600mA | 0.27Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-33NT Coilcraft | 0.033µH | 600mA | 0.19Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-27NT Coilcraft | 0.027µH | 700mA | 0.19Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-22NT Coilcraft | 0.022µH | 800mA | 0.15Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-20NT Coilcraft | 0.020µH | 800mA | 0.17Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-18NT Coilcraft | 0.018µH | 800mA | 0.13Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-15NT Coilcraft | 0.015µH | 800mA | 0.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-12NT Coilcraft | 0.012µH | 800mA | 0.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-10NT Coilcraft | 0.010µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-9N1TJR Coilcraft | 0.0091µH | 800mA | 0.105Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-8N2TJR Coilcraft | 0.0082µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-7N5TJR Coilcraft | 0.0075µH | 800mA | 0.082Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-6N8TJR Coilcraft | 0.0068µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-5N6TJR Coilcraft | 0.0056µH | 800mA | 0.091Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-5N1TJR Coilcraft | 0.0051µH | 800mA | 0.069Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-4N7TJR Coilcraft | 0.0047µH | 800mA | 0.060Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-4N3TJR Coilcraft | 0.0043µH | 800mA | 0.030Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-3N9TJR Coilcraft | 0.0039µH | 800mA | 0.055Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-2N0TJR Coilcraft | 0.0020µH | 800mA | 0.018Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-1N8TJR Coilcraft | 0.0018µH | 800mA | 0.030Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HQ-51NX Coilcraft | 51nH | 1.0A | 0.120Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-48NX Coilcraft | 48nH | 1.2A | 0.095Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-39NX Coilcraft | 39nH | 1.1A | 0.110Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-30NX Coilcraft | 30nH | 1.2A | 0.095Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-27NX Coilcraft | 27nH | 1.3A | 0.070Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-20NX Coilcraft | 20nH | 1.4A | 0.055Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-18NX Coilcraft | 18nH | 1.4A | 0.060Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-16NX Coilcraft | 16nH | 1.5A | 0.060Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD |
