Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEBE00141208R47MMA Pulse Electronics | 470 nH | 3 A | 30mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | Nonstandard | |
BEBE00141208R33MMA Pulse Electronics | 330 nH | 3.6 A | 25mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | Nonstandard | |
BEBE00141208R24MMA Pulse Electronics | 240 nH | 5.3 A | 20mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | Nonstandard | |
BEBE00201210R47MMS Pulse Electronics | 470 nH | 4.2 A | 24mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BEBE00201210R33MMS Pulse Electronics | 330 nH | 4.7 A | 20mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) |
