Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSPQ000603043N5B00 Pulse Electronics | 3.5 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603044N2B00 Pulse Electronics | 4.2 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603046N8H00 Pulse Electronics | 6.8 nH | 400 mA | 300mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603040N8B00 Pulse Electronics | 0.8 nH | 1.1 A | 40mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N0B00 Pulse Electronics | 3 nH | 600 mA | 120mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ0006030418NH00 Pulse Electronics | 18 nH | 250 mA | 800mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603048N2H00 Pulse Electronics | 8.2 nH | 300 mA | 400mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603041N0B00 Pulse Electronics | 1 nH | 1.1 A | 40mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603041N2B00 Pulse Electronics | 1.2 nH | 1.1 A | 40mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603047N5H00 Pulse Electronics | 7.5 nH | 400 mA | 300mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603046N2H00 Pulse Electronics | 6.2 nH | 400 mA | 250mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603044N7H00 Pulse Electronics | 4.7 nH | 400 mA | 250mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ0006030412NH00 Pulse Electronics | 12 nH | 300 mA | 500mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603040N6B00 Pulse Electronics | 0.6 nH | 1.1 A | 40mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603045N6J00 Pulse Electronics | 5.6 nH | 400 mA | 250mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N6B00 Pulse Electronics | 3.6 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603044N3H00 Pulse Electronics | 4.3 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N4B00 Pulse Electronics | 3.4 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603041N7B00 Pulse Electronics | 1.7 nH | 800 mA | 70mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603041N4B00 Pulse Electronics | 1.4 nH | 1.1 A | 40mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603041N6B00 Pulse Electronics | 1.6 nH | 1 A | 50mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N2B00 Pulse Electronics | 3.2 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N1B00 Pulse Electronics | 3.1 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603044N1B00 Pulse Electronics | 4.1 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
BSPQ000603043N8B00 Pulse Electronics | 3.8 nH | 500 mA | 170mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) |
