Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSS1246H-223MED Coilcraft | 22µH | 2.83A | 60mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-224KED Coilcraft | 220µH | 1.02A | 450mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-273MED Coilcraft | 27µH | 2.70A | 67mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-274KED Coilcraft | 270µH | 0.95A | 520mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-332MED Coilcraft | 3.3µH | 6.60A | 12.0mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-333MED Coilcraft | 33µH | 2.46A | 78mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-334KED Coilcraft | 330µH | 0.82A | 670mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-393MED Coilcraft | 39µH | 2.18A | 96mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-394KED Coilcraft | 390µH | 0.77A | 770mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-422MED Coilcraft | 4.2µH | 6.20A | 13.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-473KED Coilcraft | 47µH | 2.12A | 105mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-474KED Coilcraft | 470µH | 0.67A | 970mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-562MED Coilcraft | 5.6µH | 5.40A | 17.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-563KED Coilcraft | 56µH | 1.84A | 135mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-564KED Coilcraft | 560µH | 0.63A | 1130mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-682MED Coilcraft | 6.8µH | 5.20A | 19.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-683KED Coilcraft | 68µH | 1.73A | 150mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-684KED Coilcraft | 680µH | 0.59A | 1310mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-822MED Coilcraft | 8.2µH | 4.50A | 25.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-823KED Coilcraft | 82µH | 1.59A | 178mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1246H-824KED Coilcraft | 820µH | 0.52A | 1640mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1210-103ME Coilcraft | 10µH | 6.50A | 0.016Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-104KE Coilcraft | 100µH | 2.40A | 0.125Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-105KE Coilcraft | 1000µH | 0.83A | 0.960Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-106KE Coilcraft | 10000µH | 0.24A | 8.69Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-124KE Coilcraft | 120µH | 2.30A | 0.135Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-125KE Coilcraft | 1200µH | 0.67A | 1.26Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-153ME Coilcraft | 15µH | 5.70A | 0.022Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-154KE Coilcraft | 150µH | 1.75A | 0.185Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-155KE Coilcraft | 1500µH | 0.65A | 1.45Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-184KE Coilcraft | 180µH | 1.70A | 0.203Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-185KE Coilcraft | 1800µH | 0.63A | 1.63Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-223ME Coilcraft | 22µH | 4.40A | 0.030Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-224KE Coilcraft | 220µH | 1.50A | 0.225Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-225KE Coilcraft | 2200µH | 0.52A | 2.14Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-275KE Coilcraft | 2700µH | 0.50A | 2.38Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-333ME Coilcraft | 33µH | 3.80A | 0.039Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-334KE Coilcraft | 330µH | 1.20A | 0.340Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-335KE Coilcraft | 3300µH | 0.43A | 3.17Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-395KE Coilcraft | 3900µH | 0.41A | 3.50Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-473ME Coilcraft | 47µH | 3.00A | 0.056Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-474KE Coilcraft | 470µH | 0.98A | 0.510Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-475KE Coilcraft | 4700µH | 0.39A | 3.93Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-565KE Coilcraft | 5600µH | 0.38A | 4.37Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-683ME Coilcraft | 68µH | 2.80A | 0.080Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-684KE Coilcraft | 680µH | 0.91A | 0.630Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-685KE Coilcraft | 6800µH | 0.31A | 5.85Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1210-825KE Coilcraft | 8200µH | 0.28A | 6.48Ω | 12.3×12.3×10.0mm | SMD | |
MSS1048-103ML Coilcraft | 10µH | 4.36A | 36mΩ | 10.2×10.0×4.8mm | SMD | |
MSS1048-104ML Coilcraft | 100µH | 1.32A | 384mΩ | 10.2×10.0×4.8mm | SMD |
