Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPL3015-472 Coilcraft | 4.7µH | 1.4A | 167mΩ | 3.2×3.2×1.55mm | SMD | |
EPL3015-682 Coilcraft | 6.8µH | 1.2A | 223mΩ | 3.2×3.2×1.55mm | SMD | |
EPL3015-901 Coilcraft | 0.9µH | 2.45A | 55mΩ | 3.2×3.2×1.55mm | SMD | |
EPL-2010-472 Coilcraft | 4.7µH | 0.68A | 472mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-102 Coilcraft | 1µH | 1.36A | 119mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-103 Coilcraft | 10µH | 0.495A | 1000mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-123 Coilcraft | 12µH | 0.48A | 1120mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-152 Coilcraft | 1.5µH | 1.04A | 155mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-181 Coilcraft | 0.18µH | 3.17A | 29mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-222 Coilcraft | 2.2µH | 0.978A | 999mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-271 Coilcraft | 0.27µH | 2.31A | 38mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-332 Coilcraft | 3.3µH | 0.879A | 299mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-421 Coilcraft | 0.42µH | 2.16A | 48mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-681 Coilcraft | 0.68µH | 1.94A | 70mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-682 Coilcraft | 6.8µH | 0.575A | 563mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-821 Coilcraft | 0.82µH | 1.68A | 82mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2010-822 Coilcraft | 8.2µH | 0.52A | 910mΩ | 2.2×2.2×1.05mm | SMD | |
EPL2014-102 Coilcraft | 1µH | 1.94A | 71mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-103 Coilcraft | 10µH | 0.729A | 459mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-152 Coilcraft | 1.5µH | 1.86A | 86mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-222 Coilcraft | 2.2µH | 1.42A | 132mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-271 Coilcraft | 0.27µH | 2.73A | 36mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-332 Coilcraft | 3.3µH | 1.23A | 167mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-421 Coilcraft | 0.42µH | 2.57A | 44mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-472 Coilcraft | 4.7µH | 1.06A | 254mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-601 Coilcraft | 0.6µH | 2.43A | 52mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-682 Coilcraft | 6.8µH | 0.915A | 316mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-821 Coilcraft | 0.82µH | 2.03A | 61mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL2014-822 Coilcraft | 8.2µH | 0.849A | 416mΩ | 2.2×2.2×1.45mm | SMD | |
EPL3010-102 Coilcraft | 1µH | 1.7A | 78mΩ | 3.2×3.2×1.1mm | SMD | |
EPL3010-103 Coilcraft | 10µH | 0.7A | 631mΩ | 3.2×3.2×1.1mm | SMD | |
EPL3010-152 Coilcraft | 1.5µH | 1.6A | 95mΩ | 3.2×3.2×1.1mm | SMD | |
EPL3010-222 Coilcraft | 2.2µH | 1.3A | 150mΩ | 3.2×3.2×nullmm | SMD | |
EPL3010-223 Coilcraft | 22µH | 0.47A | 1380mΩ | 3.2×3.2×1.1mm | SMD | |
EPL3010-301 Coilcraft | 0.3µH | 2.2A | 45mΩ | 3.2×3.2×1.1mm | SMD | |
EPL3010-472 Coilcraft | 4.7µH | 0.99A | 306mΩ | 3.2×3.2×nullmm | SMD | |
DO5040H-103ML Coilcraft | 10µH | 8.6A | 11mΩ | 22.35×16.26×12.00mm | SMD | |
DO5040H-104ML Coilcraft | 100µH | 2.8A | 115mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-123ML Coilcraft | 12µH | 7.4A | 13mΩ | 22.35×16.26×12.00mm | SMD | |
DO5040H-145KL Coilcraft | 1400µH | 0.7A | 1300mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-153ML Coilcraft | 15µH | 6.5A | 20mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-183ML Coilcraft | 18µH | 6.0A | 22mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-223ML Coilcraft | 22µH | 5.7A | 24mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-282ML Coilcraft | 2.8µH | 12.1A | 5.2mΩ | 22.35×16.26×12.00mm | SMD | |
DO5040H-333ML Coilcraft | 33µH | 4.5A | 37mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-334KL Coilcraft | 330µH | 1.5A | 325mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-392ML Coilcraft | 3.9µH | 11.2A | 6.0mΩ | 22.35×16.26×12.00mm | SMD | |
DO5040H-473ML Coilcraft | 47µH | 3.7A | 52mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5040H-682ML Coilcraft | 6.8µH | 9.6A | 9.0mΩ | 22.35×16.26×12.00mm | SMD | |
DO5040H-683ML Coilcraft | 68µH | 3.4A | 67mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD |
