インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
5500-103K Delevan | 10 µH | 7.88 A | 16mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-104K Delevan | 100 µH | 3.44 A | 84mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-105K Delevan | 1 mH | 1.08 A | 844mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-123K Delevan | 12 µH | 7.43 A | 18mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-124K Delevan | 120 µH | 2.96 A | 113mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-153K Delevan | 15 µH | 7.05 A | 20mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-154K Delevan | 150 µH | 2.78 A | 129mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-183K Delevan | 18 µH | 6.72 A | 22mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-184K Delevan | 180 µH | 2.57 A | 150mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-223K Delevan | 22 µH | 6.43 A | 24mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-224K Delevan | 220 µH | 2.48 A | 162mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-273K Delevan | 27 µH | 6.3 A | 25mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-274K Delevan | 270 µH | 2.1 A | 226mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-333K Delevan | 33 µH | 5.96 A | 28mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-334K Delevan | 330 µH | 1.97 A | 257mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-392K Delevan | 3.9 µH | 11.91 A | 7mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-393K Delevan | 39 µH | 5.66 A | 31mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-394K Delevan | 390 µH | 1.86 A | 288mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-472K Delevan | 4.7 µH | 11.14 A | 8mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-473K Delevan | 47 µH | 5.41 A | 34mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-474K Delevan | 470 µH | 1.59 A | 393mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-562K Delevan | 5.6 µH | 9.5 A | 11Ohm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-563K Delevan | 56 µH | 4.81 A | 43mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-564K Delevan | 560 µH | 1.4 A | 504mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD | |
5500-682K Delevan | 6.8 µH | 9.1 A | 12mOhm Max | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | 2-SMD |
