インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI-M3015-1R5M-T Abracon | 1.5 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M3015-3R3M-T Abracon | 3.3 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-4R7M-T Abracon | 4.7 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-1R0M-T Abracon | 1 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-3R3M-T Abracon | 3.3 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-1R5M-T Abracon | 1.5 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-2R2M-T Abracon | 2.2 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M3015-6R8M-T Abracon | 6.8 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M3015-R47M-T Abracon | 470 nH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M3015-R68M-T Abracon | 680 nH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-100M-T Abracon | 10 µH | - | - | - | Surface Mount | |
ASPI-M2512-100N-T Abracon | 10 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-1R0N-T Abracon | 1 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-1R5N-T Abracon | 1.5 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-2R2N-T Abracon | 2.2 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-3R3N-T Abracon | 3.3 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-4R7N-T Abracon | 4.7 µH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R24M-T Abracon | 240 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R24N-T Abracon | 240 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R33M-T Abracon | 330 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R33N-T Abracon | 330 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R47M-T Abracon | 470 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R47N-T Abracon | 470 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R68M-T Abracon | 68 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead | |
ASPI-M2512-R68N-T Abracon | 68 nH | - | - | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Nonstandard, 2 Lead |
