インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMRA000505302R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 5 A | 35mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA00050530R68MA1 Pulse Electronics | 680 nH | 8 A | 12mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505301R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 6 A | 25mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA00050530R47MA1 Pulse Electronics | 470 nH | 10 A | 8mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630R10MA1 Pulse Electronics | 100 nH | 37 A | 1.5mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060618R68MA1 Pulse Electronics | 680 nH | 9 A | 12.7mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB000606181R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 6.5 A | 26mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060618R33MA1 Pulse Electronics | 330 nH | 12 A | 6.8mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060618R47MA1 Pulse Electronics | 470 nH | 11 A | 8.4mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB000606181R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 7 A | 17mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB000606182R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 6 A | 35mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060618R22MA1 Pulse Electronics | 220 nH | 14 A | 5.2mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB000606186R8MA1 Pulse Electronics | 6.8 µH | 2.8 A | 110mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060618100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 2.3 A | 155mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRB00060624R22MA1 Pulse Electronics | 220 nH | 21 A | 3.2mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00050515100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 1.5 A | 195mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505205R6MA1 Pulse Electronics | 5.6 µH | 2.8 A | 120mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505201R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 5.5 A | 35mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505206R8MA1 Pulse Electronics | 6.8 µH | 2.8 A | 125mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA00050520R47MA1 Pulse Electronics | 470 nH | 10.5 A | 9mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505201R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 6 A | 30mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505204R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 3 A | 90mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA00050520100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 2.3 A | 180mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRA000505203R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 3.5 A | 60mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard | |
BMRB000505151R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 6.5 A | 23mOhm Max | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) | Nonstandard |
