インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCY00160808100MCP Pulse Electronics | 10 µH | 90 mA | 900mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY00201212100MCP Pulse Electronics | 10 µH | 400 mA | 500mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY001608082R2TCP Pulse Electronics | 2.2 µH | 1 A | 200mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY00160808100TCP Pulse Electronics | 10 µH | 90 mA | 900mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY001608082R2MCP Pulse Electronics | 2.2 µH | 1 A | 200mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY001608084R7TCP Pulse Electronics | 4.7 µH | 800 mA | 250mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY001608084R7MCP Pulse Electronics | 4.7 µH | 800 mA | 250mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | |
BSCY002012092R2TCP Pulse Electronics | 2.2 µH | 2 A | 100mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY002012091R0TCP Pulse Electronics | 1 µH | 2.2 A | 60mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY002012091R0MCP Pulse Electronics | 1 µH | 2.2 A | 60mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY002012092R2MCP Pulse Electronics | 2.2 µH | 2 A | 100mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY002012094R7TCP Pulse Electronics | 4.7 µH | 900 mA | 300mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY002012094R7MCP Pulse Electronics | 4.7 µH | 900 mA | 300mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
BSCY00201212100TCP Pulse Electronics | 10 µH | 400 mA | 500mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) |
