インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:CB, C Type
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBC3225T6R8MRV Taiyo Yuden | 6.8 µH | 760 mA | 156mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T330MR Taiyo Yuden | 33 µH | 570 mA | 533mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T150KRV Taiyo Yuden | 15 µH | 590 mA | 253.5mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T821KRV Taiyo Yuden | 820 µH | 80 mA | 15.6Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T470MRV Taiyo Yuden | 47 µH | 320 mA | 871mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T101KRV Taiyo Yuden | 100 µH | 220 mA | 1.82Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC2518T2R2MV Taiyo Yuden | 2.2 µH | 630 mA | 169mOhm Max | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | 1007 (2518 Metric) | |
CBC3225T2R2MRV Taiyo Yuden | 2.2 µH | 930 mA | 104mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC2518T220K Taiyo Yuden | 22 µH | 460 mA | 1.001Ohm Max | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | 1007 (2518 Metric) | |
CBC2016T470M Taiyo Yuden | 47 µH | 150 mA | 5.59Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
CBC3225T100MR Taiyo Yuden | 10 µH | 900 mA | 172.9mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC2016T101M Taiyo Yuden | 100 µH | 110 mA | 10.4Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
CBC3225T3R3MR Taiyo Yuden | 3.3 µH | 1.04 A | 123.5mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC2518T4R7MV Taiyo Yuden | 4.7 µH | 510 mA | 260mOhm Max | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | 1007 (2518 Metric) | |
CBC3225T1R5MRV Taiyo Yuden | 1.5 µH | 1 A | 78mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T1R0MRV Taiyo Yuden | 1 µH | 1.1 A | 71.5mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T100KRV Taiyo Yuden | 10 µH | 720 mA | 172.9mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T470KRV Taiyo Yuden | 47 µH | 320 mA | 871mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T330KRV Taiyo Yuden | 33 µH | 400 mA | 533mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC3225T3R3MRV Taiyo Yuden | 3.3 µH | 850 mA | 123.5mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
CBC2012T1R0MV Taiyo Yuden | 1 µH | 640 mA | 247mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | |
CBC2016T1R0MV Taiyo Yuden | 1 µH | 885 mA | 130mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
CBC2518T1R0MV Taiyo Yuden | 1 µH | 775 mA | 104mOhm Max | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | 1007 (2518 Metric) | |
CBC2016T2R2MV Taiyo Yuden | 2.2 µH | 625 mA | 260mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
CBC2518T100KV Taiyo Yuden | 10 µH | 375 mA | 468mOhm Max | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | 1007 (2518 Metric) |
