インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
P0770.334NLT Pulse Electronics | 330 µH | - | - | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.683NLT Pulse Electronics | 68 µH | 400 mA | 860mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.152NLT Pulse Electronics | 1.5 µH | 2.6 A | 50mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.333NLT Pulse Electronics | 33 µH | 580 mA | 510mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.682NLT Pulse Electronics | 6.8 µH | 1.2 A | 130mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.103NLT Pulse Electronics | 10 µH | 1.1 A | 160mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.104NLT Pulse Electronics | 100 µH | 300 mA | 1.27Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.472NLT Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.5 A | 90mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.473NLT Pulse Electronics | 47 µH | 500 mA | 640mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.473NL Pulse Electronics | 47 µH | 500 mA | 640mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.102NLT Pulse Electronics | 1 µH | 2.9 A | 50mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.332NLT Pulse Electronics | 3.3 µH | 2 A | 80mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 700 mA | 370mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.154NLT Pulse Electronics | 150 µH | 250 mA | 2Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.152NL Pulse Electronics | 1.5 µH | 2.6 A | 50mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.223NL Pulse Electronics | 22 µH | 700 mA | 370mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.224NL Pulse Electronics | 220 µH | 200 mA | 3.11Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.102NL Pulse Electronics | 1 µH | 2.9 A | 50mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.472NL Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.5 A | 90mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.333NL Pulse Electronics | 33 µH | 580 mA | 510mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.224NLT Pulse Electronics | 220 µH | 200 mA | 3.11Ohm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 900 mA | 230mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.222NLT Pulse Electronics | 2.2 µH | 2.3 A | 70mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.222NL Pulse Electronics | 2.2 µH | 2.3 A | 70mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
P0770.103NL Pulse Electronics | 10 µH | 1.1 A | 160mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard |
