インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDR0906-152KB Bourns Inc. | 1.5 mH | 180 mA | 5Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-220ML Bourns Inc. | 22 µH | 1.6 A | 130mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-100KL Bourns Inc. | 10 µH | 2.1 A | 90mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-102KL Bourns Inc. | 1 mH | 220 mA | 3.5Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-103KL Bourns Inc. | 10 mH | 40 mA | 33Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-120ML Bourns Inc. | 12 µH | 2 A | 100mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-121KL Bourns Inc. | 120 µH | 850 mA | 430mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-122KL Bourns Inc. | 1.2 mH | 200 mA | 4Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-150ML Bourns Inc. | 15 µH | 1.9 A | 110mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-152KL Bourns Inc. | 1.5 mH | 180 mA | 5Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-180ML Bourns Inc. | 18 µH | 1.8 A | 120mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-181KL Bourns Inc. | 180 µH | 700 mA | 640mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-182KL Bourns Inc. | 1.8 mH | 170 mA | 5.8Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-221KL Bourns Inc. | 220 µH | 600 mA | 850mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-222KL Bourns Inc. | 2.2 mH | 140 mA | 8Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-270KL Bourns Inc. | 27 µH | 1.4 A | 150mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-271KL Bourns Inc. | 270 µH | 550 mA | 1Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-272KL Bourns Inc. | 2.7 mH | 130 mA | 9Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-2R2ML Bourns Inc. | 2.2 µH | 4 A | 30mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-2R7ML Bourns Inc. | 2.7 µH | 3.5 A | 40mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-330KL Bourns Inc. | 33 µH | 1.25 A | 180mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-332KL Bourns Inc. | 3.3 mH | 120 mA | 10Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-390KL Bourns Inc. | 39 µH | 1.15 A | 190mOhm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-391KL Bourns Inc. | 390 µH | 450 mA | 1.4Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
SDR0906-392KL Bourns Inc. | 3.9 mH | 100 mA | 13.5Ohm Max | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) | Nonstandard |
