インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:SPH
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPH201610H2R2MT Sunlord | 2.2 µH | 1.1 A | 264mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH252010HR68MTY02 Sunlord | 680 nH | 2.1 A | 65mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH252012HR47MT Sunlord | 470 nH | 3 A | 36mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH252010H1R0MT Sunlord | 1 µH | 1.8 A | 80mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH252010H2R2MT Sunlord | 2.2 µH | 1.4 A | 137mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH201610U2R2MT Sunlord | 2.2 µH | 1.23 A | 171mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH252010H1R5MT Sunlord | 1.5 µH | 1.55 A | 108mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH201610H100MT Sunlord | 10 µH | 450 mA | 1.02Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610H4R7MT Sunlord | 4.7 µH | 740 mA | 479mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH252012H2R2MT Sunlord | 2.2 µH | 1.95 A | 96mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH252012H4R7MT Sunlord | 4.7 µH | 1.12 A | 210mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH252010HR68MT Sunlord | 680 nH | 2.1 A | 61mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
SPH3012H100MTY01 Sunlord | 10 µH | 900 mA | 495mOhm Max | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
SPH201610H3R3MT Sunlord | 3.3 µH | 880 mA | 335mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610U3R3MT Sunlord | 3.3 µH | 800 mA | 320mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610U50NMT Sunlord | 50 nH | 3.65 A | 22mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610HR47MT Sunlord | 470 nH | 2.35 A | 59mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610HR16MT Sunlord | 160 nH | 3.2 A | 31mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610HR33MT Sunlord | 330 nH | 2.9 A | 40mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610HR54MT Sunlord | 540 nH | 2.05 A | 76mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610UR10MT Sunlord | 100 nH | 3.65 A | 22mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610UR16MT Sunlord | 160 nH | 3.2 A | 31mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610UR47MT Sunlord | 470 nH | 2.35 A | 52mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610UR24MT Sunlord | 240 nH | 2.9 A | 40mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
SPH201610UR33MT Sunlord | 330 nH | 2.9 A | 40mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) |
