インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRN6028C-3R0Y Bourns Inc. | 3 µH | 3.9 A | 22.5mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-470M Bourns Inc. | 47 µH | 1.06 A | 280mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-100M Bourns Inc. | 10 µH | 2 A | 65mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-150M Bourns Inc. | 15 µH | 1.8 A | 98mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-3R3M Bourns Inc. | 3.3 µH | 3.6 A | 24mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-1R0Y Bourns Inc. | 1 µH | 5.2 A | 10mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-6R0M Bourns Inc. | 6 µH | 2.8 A | 42mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-R90Y Bourns Inc. | 0.9 µH | 7.8 A | 8.2mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-220M Bourns Inc. | 22 µH | 1.5 A | 138mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-3R9M Bourns Inc. | 3.9 µH | 3.3 A | 28mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-330M Bourns Inc. | 33 µH | 1.3 A | 200mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-680M Bourns Inc. | 68 µH | 810 mA | 420mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-4R7M Bourns Inc. | 4.7 µH | 3.1 A | 30mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-6R2M Bourns Inc. | 6.2 µH | 2.8 A | 42mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-1R5Y Bourns Inc. | 1.5 µH | 4.95 A | 14mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-2R2M Bourns Inc. | 2.2 µH | 4.5 A | 18mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-6R8M Bourns Inc. | 6.8 µH | 2.5 A | 47mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-121M Bourns Inc. | 120 µH | 680 mA | 750mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) | |
SRN6028C-101M Bourns Inc. | 100 µH | 720 mA | 605mOhm | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | 2424 (6060 Metric) |
