インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 nH | 70 A | 0.18mOhm | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 200 nH | 70 A | 0.187mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 220 nH | 70 A | 0.18mOhm | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 70 nH | 70 A | 0.187mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 220 nH | 70 A | 0.187mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 65 A | 0.2mOhm | 0.315" L x 0.197" W (8.00mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 180 nH | 65 A | 0.2mOhm | 0.315" L x 0.197" W (8.00mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 180 nH | 75 A | 0.138mOhm Max | 0.378" L x 0.252" W (9.60mm x 6.40mm) | Nonstandard | ||
| 70 nH | 75 A | 0.138mOhm Max | 0.378" L x 0.252" W (9.60mm x 6.40mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 70 A | 0.18mOhm | 0.394" L x 0.276" W (10.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 470 nH | 83 A | 0.12mOhm | 0.394" L x 0.236" W (10.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 70 A | 0.18mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 150 nH | 70 A | 0.18mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 100 nH | 70 A | 0.18mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 150 nH | 70 A | 0.18mOhm | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 55 A | 0.23mOhm | 0.402" L x 0.181" W (10.20mm x 4.60mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 83 A | 0.12mOhm | 0.394" L x 0.236" W (10.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 nH | 70 A | 0.187mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 150 nH | 70 A | 0.187mOhm Max | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 120 nH | 75 A | 0.125mOhm | 0.378" L x 0.252" W (9.60mm x 6.40mm) | Nonstandard | ||
| 70 nH | 70 A | 0.23mOhm | 0.402" L x 0.181" W (10.20mm x 4.60mm) | Nonstandard | ||
| 150 nH | 75 A | 0.138mOhm Max | 0.378" L x 0.252" W (9.60mm x 6.40mm) | Nonstandard | ||
| 100 nH | 75 A | 0.125mOhm | 0.378" L x 0.252" W (9.60mm x 6.40mm) | Nonstandard | ||
| 400 nH | 70 A | 0.18mOhm | 0.394" L x 0.276" W (10.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 nH | 83 A | 0.12mOhm | 0.394" L x 0.236" W (10.00mm x 6.00mm) | Nonstandard |
