インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
744917168 Würth Elektronik | 68 nH | 600 mA | 330mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917051 Würth Elektronik | 5.1 nH | 1.7 A | 36mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917212 Würth Elektronik | 120 nH | 420 mA | 720mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917147 Würth Elektronik | 47 nH | 680 mA | 240mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744916133 Würth Elektronik | 33 nH | 490 mA | 330mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744917182 Würth Elektronik | 82 nH | 510 mA | 460mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917210 Würth Elektronik | 100 nH | 470 mA | 540mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917068 Würth Elektronik | 6.8 nH | 1.4 A | 42mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744917124 Würth Elektronik | 24 nH | 1.1 A | 74mOhm Max | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0603 (1608 Metric) | |
744916010 Würth Elektronik | 1 nH | 2.3 A | 30mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916020 Würth Elektronik | 2 nH | 2.1 A | 38mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916022 Würth Elektronik | 2.2 nH | 2.1 A | 38mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916027 Würth Elektronik | 2.7 nH | 1.5 A | 560mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916033 Würth Elektronik | 3.3 nH | 1.7 A | 45mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916036 Würth Elektronik | 3.6 nH | 1.7 A | 45mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916039 Würth Elektronik | 3.9 nH | 1.7 A | 45mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916043 Würth Elektronik | 4.3 nH | 1.6 A | 40mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916047 Würth Elektronik | 4.7 nH | 1.5 A | 60mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916051 Würth Elektronik | 5.1 nH | 1.2 A | 100mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916056 Würth Elektronik | 5.6 nH | 1.6 A | 48mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916062 Würth Elektronik | 6.2 nH | 1.6 A | 50mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916068 Würth Elektronik | 6.8 nH | 1.5 A | 55mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916082 Würth Elektronik | 8.2 nH | 1.5 A | 58mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916087 Würth Elektronik | 8.7 nH | 1.5 A | 65mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) | |
744916090 Würth Elektronik | 9 nH | 1.4 A | 73mOhm Max | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | 0402 (1006 Metric) |
