インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
74455047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 1.5 A | 90mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
7445510 Würth Elektronik | 10 µH | 1.2 A | 160mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74455133 Würth Elektronik | 33 µH | 600 mA | 510mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
7445720 Würth Elektronik | 100 µH | 2 A | 202mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard | |
74455168 Würth Elektronik | 68 µH | 400 mA | 860mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74455122 Würth Elektronik | 22 µH | 800 mA | 370mOhm Max | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
74456222 Würth Elektronik | 220 µH | 900 mA | 780mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456133 Würth Elektronik | 33 µH | 2.3 A | 120mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456147 Würth Elektronik | 47 µH | 1.8 A | 190mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 5 A | 19mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7445620 Würth Elektronik | 100 µH | 1.4 A | 330mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7445640 Würth Elektronik | 10 mH | 100 mA | 39Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456347 Würth Elektronik | 4.7 mH | 200 mA | 17Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456322 Würth Elektronik | 2.2 mH | 250 mA | 8.2Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456068 Würth Elektronik | 6.8 µH | 3.8 A | 34mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456168 Würth Elektronik | 68 µH | 1.6 A | 240mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456015 Würth Elektronik | 1.5 µH | 7.2 A | 9mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7445601 Würth Elektronik | 1 µH | 8.6 A | 7mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456247 Würth Elektronik | 470 µH | 600 mA | 1.7Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7445610 Würth Elektronik | 10 µH | 3.3 A | 45mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74458133 Würth Elektronik | 33 µH | 3 A | 66mOhm Max | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
74456122 Würth Elektronik | 22 µH | 2.6 A | 95mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456215 Würth Elektronik | 150 µH | 1 A | 590mOhm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74456233 Würth Elektronik | 330 µH | 700 mA | 1.15Ohm Max | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
74457215 Würth Elektronik | 150 µH | 1.5 A | 268mOhm Max | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) | Nonstandard |
