インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
UA8253-AED Coilcraft | 900µH | - | Pri: 0.320Ω, Sec: 0.550Ω | 10.25×6.8×4.3mm | SMD | |
UA8254-AED Coilcraft | 900µH | - | Pri: 0.320Ω, Sec: 0.440Ω | 10.25×6.8×4.3mm | SMD | |
UA8255-AED Coilcraft | 900µH | - | Pri: 0.320Ω, Sec: 0.670Ω | 10.25×6.8×4.3mm | SMD | |
0807SQ-11N Coilcraft | 11.2nH | 2.7A | 6.3mΩ | 1.549×1.829×1.24mm | SMD | |
0807SQ-14N Coilcraft | 13.7nH | 2.7A | 8.0mΩ | 1.930×1.829×1.63mm | SMD | |
0807SQ-17N Coilcraft | 17.0nH | 2.7A | 9.0mΩ | 2.286×1.829×1.96mm | SMD | |
0807SQ-22N Coilcraft | 22.0nH | 2.7A | 10.0mΩ | 2.591×1.829×2.29mm | SMD | |
0908SQ-12N Coilcraft | 12.1nH | 4.4A | 7.0mΩ | 2.134×1.854×1.45mm | SMD | |
0908SQ-14N Coilcraft | 14.7nH | 4.4A | 7.2mΩ | 1.549×2.134×1.24mm | SMD | |
0908SQ-17N Coilcraft | 16.6nH | 4.4A | 8.0mΩ | 2.210×2.134×1.83mm | SMD | |
0908SQ-22N Coilcraft | 21.5nH | 4.4A | 9.0mΩ | 2.565×2.134×2.18mm | SMD | |
0908SQ-23N Coilcraft | 23.0nH | 4.4A | 10.0mΩ | 2.235×2.134×1.90mm | SMD | |
0908SQ-25N Coilcraft | 25.0nH | 4.4A | 10.0mΩ | 2.972×2.134×2.57mm | SMD | |
0908SQ-27N Coilcraft | 27.3nH | 4.4A | 10.0mΩ | 2.972×2.134×2.57mm | SMD | |
0908SQ-8N1 Coilcraft | 8.1nH | 4.4A | 6.0mΩ | 1.473×2.134×1.12mm | SMD | |
0806SQ-12N Coilcraft | 12.3nH | 2.9A | 8.0mΩ | 1.930×1.829×1.63mm | SMD | |
0806SQ-16N Coilcraft | 15.7nH | 2.9A | 9.0mΩ | 2.286×1.829×1.96mm | SMD | |
0806SQ-19N Coilcraft | 19.4nH | 2.9A | 10.0mΩ | 2.591×1.829×2.29mm | SMD | |
0806SQ-5N5 Coilcraft | 5.5nH | 2.9A | 3.4mΩ | 1.346×1.829×0.962mm | SMD | |
0806SQ-6N0 Coilcraft | 6.0nH | 2.9A | 6.0mΩ | 1.295×1.829×1.02mm | SMD | |
0806SQ-8N9 Coilcraft | 8.9nH | 2.9A | 7.0mΩ | 1.626×1.829×1.32mm | SMD | |
0807SQ-10N Coilcraft | 10.2nH | 2.7A | 7.0mΩ | 1.626×1.829×1.32mm | SMD | |
0807SQ-6N9 Coilcraft | 6.9nH | 2.7A | 6.0mΩ | 1.295×1.829×1.02mm | SMD | |
CD1479-AL Coilcraft | 0.38mH | 4.2A | 20.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CD1480-BL Coilcraft | 1.32mH | 3.5A | 60.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CE1759-AL Coilcraft | 0.52mH | 6.0A | 14.0mΩ | 31.0×26.0×13.0mm | SMT | |
CE2439L Coilcraft | 1.47mH | 2.5A | 80.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CF2638L Coilcraft | 0.22mH | 2.9A | 60.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CF2805-AL Coilcraft | 0.40mH | 6.8A | 14.0mΩ | 31.0×26.0×12.7mm | SMT | |
CG3333-AL Coilcraft | 0.90mH | 3.7A | 50.0mΩ | 19.56×17.02×9.90mm | SMT | |
CG3528-AL Coilcraft | 1.95mH | 3.1A | 42.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CG3885-AL Coilcraft | 0.47mH | 10.0A | 8.0mΩ | 31.0×26.0×12.7mm | SMT | |
CH4659-AL Coilcraft | 0.77mH | 4.7A | 40.0mΩ | 19.56×17.02×9.91mm | SMT | |
CJ5094-CL Coilcraft | 6.5mH | 1.2A | 180mΩ | 16.38×14.22×8.90mm | SMT | |
CV9172-AL Coilcraft | 22.0mH | 0.57A | 850mΩ | 16.38×14.22×8.90mm | SMT | |
CE1755-AL Coilcraft | 0.88mH | 1.2A | 130mΩ | 13.00×13.00×5.46mm | SMT | |
CF3094-AL Coilcraft | 0.76mH | 1.1A | 200mΩ | 13.00×13.00×5.46mm | SMT | |
CM6518-AL Coilcraft | 1.40mH | 2.5A | 60.0mΩ | 16.38×14.22×8.90mm | SMT | |
CR7915-AL Coilcraft | 0.73mH | 2.6A | 49.5mΩ | 13.00×13.00×5.60mm | SMT | |
SLC7649S-101KL Coilcraft | 100nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC7649S-121KL Coilcraft | 120nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC7649S-151KL Coilcraft | 150nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC7649S-360KL Coilcraft | 36nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC7649S-500KL Coilcraft | 50nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC7649S-700KL Coilcraft | 70nH | 100A | 0.14mΩ | 7.3×6.75×4.9mm | SMD | |
SLC1480-111MLD Coilcraft | 110nH | 64A | 0.18mΩ | 13.46×12.95×8.00mm | SMD | |
SLC1480-131MLD Coilcraft | 130nH | 83A | 0.18mΩ | 13.46×12.95×8.00mm | SMD | |
SLC1480-151MLD Coilcraft | 150nH | 83A | 0.18mΩ | 13.46×12.95×8.00mm | SMD | |
SLC1480-171MLD Coilcraft | 170nH | 83A | 0.18mΩ | 13.46×12.95×8.00mm | SMD | |
SLC1480-201MLD Coilcraft | 200nH | 64A | 0.18mΩ | 13.46×12.95×8.00mm | SMD |
