インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFL1005-36N Coilcraft | 0.036µH | 2A | 43mΩ | 1.14×0.635×0.71mm | SMD | |
PFL1005-391 Coilcraft | 0.39µH | 0.57A | 510mΩ | 1.14×0.635×0.71mm | SMD | |
PFL1005-561 Coilcraft | 0.56µH | 0.53A | 540mΩ | 1.14×0.635×0.71mm | SMD | |
PFL1005-60N Coilcraft | 0.06µH | 1.6A | 50mΩ | 1.14×0.635×0.71mm | SMD | |
PFL1005-721 Coilcraft | 0.72µH | 0.47A | 680mΩ | 1.14×0.635×0.71mm | SMD | |
PFL1008-181 Coilcraft | 0.18µH | 1.05A | 67mΩ | 1.14×1.07×0.71mm | SMD | |
PFL1008-561 Coilcraft | 0.56µH | 0.45A | 300mΩ | 1.14×1.07×0.71mm | SMD | |
PDLF2000L Coilcraft | 5.0µH | 100mA | 250mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
PDLF2500L Coilcraft | 5.0µH | 500mA | 200mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
PDLF3000L Coilcraft | 5.0µH | 100mA | 250mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
PDLF3500L Coilcraft | 5.0µH | 500mA | 200mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
PDLF4500L Coilcraft | 5.0µH | 500mA | 200mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
PDLF4000L Coilcraft | 5.0µH | 100mA | 250mΩ | 7.80×5.50×3.50mm | SMD | |
MSS7341T-103ML Coilcraft | 10µH | 2.80A | 0.038Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-104ML Coilcraft | 100µH | 0.90A | 0.310Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-123ML Coilcraft | 12µH | 3.30A | 0.050Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-153ML Coilcraft | 15µH | 3.00A | 0.047Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-154ML Coilcraft | 150µH | 1.14A | 0.475Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-183ML Coilcraft | 18µH | 2.65A | 0.075Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-223ML Coilcraft | 22µH | 1.70A | 0.082Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-224ML Coilcraft | 220µH | 0.78A | 0.710Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-273ML Coilcraft | 27µH | 1.50A | 0.109Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-333ML Coilcraft | 33µH | 1.50A | 0.124Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-393ML Coilcraft | 39µH | 1.50A | 0.130Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-473ML Coilcraft | 47µH | 1.50A | 0.155Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-474KL Coilcraft | 470µH | 0.43A | 1.21Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-563ML Coilcraft | 56µH | 1.25A | 0.202Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-622 Coilcraft | 6.2µH | 3.05A | 0.027Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-683ML Coilcraft | 68µH | 1.35A | 0.236Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-684KL Coilcraft | 680µH | 0.42A | 1.85Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-742 Coilcraft | 7.4µH | 2.80A | 0.031Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-823ML Coilcraft | 82µH | 1.25A | 0.257Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-872 Coilcraft | 8.7µH | 2.80A | 0.034Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-332 Coilcraft | 3.3µH | 3.95A | 0.018Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341T-502 Coilcraft | 5.0µH | 4.70A | 0.018Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-103ML Coilcraft | 10µH | 2.80A | 0.038Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-104ML Coilcraft | 100µH | 0.90A | 0.310Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-123ML Coilcraft | 12µH | 3.30A | 0.050Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-153ML Coilcraft | 15µH | 3.00A | 0.047Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-154ML Coilcraft | 150µH | 1.14A | 0.475Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-183ML Coilcraft | 18µH | 2.65A | 0.075Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-223ML Coilcraft | 22µH | 1.70A | 0.082Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-224ML Coilcraft | 220µH | 0.78A | 0.710Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-273ML Coilcraft | 27µH | 1.50A | 0.109Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-332_L Coilcraft | 3.3µH | 3.95A | 0.018Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-333ML Coilcraft | 33µH | 1.50A | 0.124Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-393ML Coilcraft | 39µH | 1.50A | 0.130Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-473ML Coilcraft | 47µH | 1.50A | 0.155Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-474ML Coilcraft | 470µH | 0.43A | 1.21Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD | |
MSS7341-502_L Coilcraft | 5.0µH | 4.70A | 0.018Ω | 7.3×7.3×4.1mm | SMD |
