インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0402CT-10NX_RW Coilcraft | 10nH | 1200mA | 110mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-12NX_RW Coilcraft | 12nH | 1100mA | 135mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-15NX_RW Coilcraft | 15nH | 1100mA | 150mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-16NX_RW Coilcraft | 16nH | 1000mA | 165mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-18NX_RW Coilcraft | 18nH | 1000mA | 240mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-1N2XJRW Coilcraft | 1.2nH | 2300mA | 35mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-20NX_RW Coilcraft | 20nH | 900mA | 300mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-22NX_RW Coilcraft | 22nH | 810mA | 260mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-27NX_RW Coilcraft | 27nH | 660mA | 360mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-2N0X_RW Coilcraft | 2.0nH | 2200mA | 40mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-33NX_RW Coilcraft | 33nH | 610mA | 400mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-39NX_RW Coilcraft | 39nH | 430mA | 825mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-3N0X_RW Coilcraft | 3.0nH | 1900mA | 50mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-3N9X_RW Coilcraft | 3.9nH | 1600mA | 70mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-47NX_RW Coilcraft | 47nH | 400mA | 900mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-4N7X_RW Coilcraft | 4.7nH | 1700mA | 60mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-56NX_RW Coilcraft | 56nH | 340mA | 1250mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-5N6X_RW Coilcraft | 5.6nH | 1400mA | 80mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-6N8X_RW Coilcraft | 6.8nH | 1600mA | 70mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-7N5X_RW Coilcraft | 7.5nH | 1500mA | 80mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-8N2X_RW Coilcraft | 8.2nH | 1500mA | 80mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-9N0X_RW Coilcraft | 9.0nH | 1300mA | 100mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CT-9N5X_RW Coilcraft | 9.5nH | 1300mA | 100mΩ | 1.11×0.61×0.45mm | SMD | |
0402CS-39NX_R Coilcraft | 39nH | 200mA | 0.55Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-40NX_R Coilcraft | 40nH | 320mA | 0.44Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-43NX_R Coilcraft | 43nH | 100mA | 0.81Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-47NX_R Coilcraft | 47nH | 150mA | 0.83Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-51NX_R Coilcraft | 51nH | 100mA | 0.82Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-56NX_R Coilcraft | 56nH | 100mA | 0.97Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-68NX_R Coilcraft | 68nH | 100mA | 1.12Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-82NX_R Coilcraft | 82nH | 50mA | 1.55Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-R10X_R Coilcraft | 100nH | 30mA | 2.00Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-R12X_R Coilcraft | 120nH | 50mA | 2.20Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-10NX_R Coilcraft | 10nH | 480mA | 0.20Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-11NX_R Coilcraft | 11nH | 640mA | 0.12Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-12NX_R Coilcraft | 12nH | 640mA | 0.12Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-13NX_R Coilcraft | 13nH | 440mA | 0.21Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-15NX_R Coilcraft | 15nH | 560mA | 0.17Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-16NX_R Coilcraft | 16nH | 560mA | 0.22Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-18NX_R Coilcraft | 18nH | 420mA | 0.23Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-19NX_R Coilcraft | 19nH | 480mA | 0.20Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-20NX_R Coilcraft | 20nH | 420mA | 0.25Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-22NX_R Coilcraft | 22nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-23NX_R Coilcraft | 23nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-24NX_R Coilcraft | 24nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-27NX_R Coilcraft | 27nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-30NX_R Coilcraft | 30nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-33NX_R Coilcraft | 33nH | 400mA | 0.30Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-36NX_R Coilcraft | 36nH | 320mA | 0.44Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-1N0XJR Coilcraft | 1.0nH | 1360mA | 0.045Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD |
